新城市字裏野
2,250万円
小学校区 | 新城小-890m | 中学校区 | 新城中-700m |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 交通 | JR飯田線「東新町」駅-10分 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地面積 | 499.00m2(150.94坪) | 延床面積 | |
構造(階数) | 階数部分 | ||
構造 | 間取り | ||
完成年月 | 取引態様 | 媒介 | |
設備 | 電気・上水道・LPG | ||
備考 | ●西側約6.0mの公道に約24.0m接する ●農地法第5条の届出が必要 |
物件詳細・ご希望の物件等についてはお気軽にご連絡・ご来店下さい。
豊川住宅センター株式会社 物件No.LHN2958
TEL.0533-86-5554
豊川住宅センター株式会社 物件No.LHN2958
TEL.0533-86-5554
周辺マップ