新城市字裏野
1,540万円
    | 小学校区 | 新城小-900m | 中学校区 | 新城中-720m | 
|---|---|---|---|
| 現況 | 交通 | JR飯田線「新城」駅-10分 | |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第1種住居地域 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 土地面積 | 118.04m2(35.7坪) | 延床面積 | 96.38m2(29.15坪) | 
| 構造(階数) | 2階建 | 階数部分 | |
| 構造 | 木造 | 間取り | 2LDK+2S | 
| 完成年月 | 2019年12月 | 取引態様 | 媒介 | 
| 設備 | 電気・上水道・下水道・個別LPG | ||
| 備考 | ●1号棟 ●南側約6mの公道に接する ●駐車場2台 ●建築確認番号:第H31SHC118983号 | ||
物件詳細・ご希望の物件等についてはお気軽にご連絡・ご来店下さい。
豊川住宅センター株式会社 物件No.NHN0853-1
TEL.0533-86-5554
豊川住宅センター株式会社 物件No.NHN0853-1
TEL.0533-86-5554
周辺マップ
	
	
 
  








