豊川市一宮町上新切
7,259万円
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 交通 | JR飯田線「三河一宮」駅-20分 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 指定のない地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 3428.97m2(1037.26坪) | 延床面積 | |
| 構造(階数) | 階数部分 | ||
| 構造 | 間取り | ||
| 完成年月 | 取引態様 | 媒介 | |
| 設備 | 電気・上水道・下水道・LPG・側溝 | ||
| 備考 | ●南側約8.4mの公道に約29.4m、東側約2.0mの公道に約56.8m、西側約4.0mの公道に約59.9m接する ●農地法第5条の許可要す ●都市計画法第34条の許可申請要す ●現況渡し | ||
物件詳細・ご希望の物件等についてはお気軽にご連絡・ご来店下さい。
豊川住宅センター株式会社 物件No.LBI3227
TEL.0533-86-5554
豊川住宅センター株式会社 物件No.LBI3227
TEL.0533-86-5554
周辺マップ









